| Состав тарифа | Программа и консультация | Нулевая отчетность | Отчетность | Комплексный сервис |
|---|---|---|---|---|
| Цена | от 2000₽/ мес.* | от 2500₽/ мес.* | от 3000₽/ мес.* | от 3800₽/ мес.* |
| 1 лицензия на право пользования «облачной» программой 1С Мобильное приложение | Приложение на выбор 2..5 пользователей | 1С:БП 3, 1С:ЗУП 3, 1С:УНФ ** 1 пользователь ** | ||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | ||||
| Сервис «1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | ||||
| Сервис «1С:Контрагент» — быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | ||||
| Сервис 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы | ||||
| Кадровый учет | ||||
| Расчет заработной платы | ||||
| Расчет налогов и составление отчетности | ||||
| Отправка отчетности через сервис «1С-Отчетность» в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие контролирующие органы, включая предоставление одной электронной подписи | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) Дополнительные юр. лица или ИП за отдельную плату | |||
| Обучение работе в программе 1С | 2 часа | 2 часа | ||
| Устные консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | 1 час в месяц | |||
*Стоимость тарифа рассчитывается, исходя из применяемой системы налогообложения, числа операций/количества сотрудников
**Возможно подключение дополнительных рабочих мест